PRESTASI
PRESTASI SISWA/SISWI SMK NEGERI 3 MANDAU
NO | PRESTASI | JUARA | TINGKAT | TAHUN | PELAKSANA |
1. | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang MTK | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2014 | Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis |
2. | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang Biologi terapan | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2014 | Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis |
3. | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang Kimia terapan | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2014 | Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis |
4. | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang MTK | 1 | Provinsi Riau | 2015 | Dinas Pendidikan Prov.Riau |
5. | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang MTK | 2 | Provinsi Riau | 2015 | Universitas Negeri Riau |
6. | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang Biologi terapan | 2 | Provinsi Riau | 2015 | Dinas Pendidikan Prov.Riau |
7. | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang Kimia terapan | 3 | Provinsi Riau | 2015 | Dinas Pendidikan Prov.Riau |
8. | Peserta Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) di YogyakartaCabang Matematika perwakilan Provinsi Riau | - | Nasional | Mei-15 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI |
9. | Finalis Lomba Karya Ilmiah Pelajar Sesumatra | - | Sumatra | 2015 | FMIPA Universitas Andalas Padang |
10. | Lomba Karya Ilmiah Pelajar | 1 | Kab.Bengkalis | 2015 | Badan Penelitian dan Pengembangan Kab.Bengkalis |
11 | Lomba PBB Danton Terbaik | 1 | Kecamatan | 2015 | Polsek Mandau |
12 | Lomba PBB | 3 | Kecamatan | 2015 | Polsek Mandau |
13 | Pramuka lomba Maket Putra | 1 | Kecamatan | 2015 | SMAN 5 Pinggir |
14 | Pramuka Lomba Karya Inovatif Putra | 2 | Kecamatan | 2015 | SMAN 5 Pinggir |
15 | Pramuka Lomba Karya Inovatif Putri | 2 | Kecamatan | 2015 | SMAN 5 Pinggir |
16 | Pramuka Parade Tongkat | 2 | Kecamatan | 2015 | SMAN 5 Pinggir |
17 | Pramuka Tilawah Putri | 2 | Kecamatan | 2015 | SMAN 5 Pinggir |
18 | Pramuka Pentas Seni | 2 | Kecamatan | 2015 | SMAN 5 Pinggir |
19 | Pramuka Presentasi Pola dan Pembinaan Pramuka | 3 | Kecamatan | 2015 | SMAN 5 Pinggir |
20. | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang MTK | Juara umum | Provinsi Riau | 2016 | Universitas Negeri Riau |
21. | Lomba Gerak Jalan se- Kecamatan Mandau HUT RI 71 | 1 | Kecamatan | 2016 | Kecamatan Mandau Bengkalis |
22. | Juara 1 Takraw POPDA | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2016 | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkalis |
23. | Nilai Rata-rata Ujian Nasional Tertinggi se-Kab.Bengkalis | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2016 | Kemendikbud RI |
24 | Lomba cerdas cermat | 3 | Provinsi Riau | 2016 | Dinas Pendidikan Prov. Riau |
25 | Lomba Kompetensi Siswa Teknik Mesin | 3 | Provinsi Riau | 2017 | Dinas Pendidikan Prov. Riau |
26 | Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Pelajar Mahasiswa | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2017 | Dinas Pemberdayaan Masyrakat Kabupaten Bengkalis |
27 | Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Pelajar Mahasiswa Nasional di Palu Palangkaraya | - | Nasional | 2017 | Kementerian Desa |
28 | Lomba Tari kreasi melayu Tingkat Kecamatan Mandau Pinggir | 1 | Kecamatan | 2017 | LAMR Mandau |
29 | Lomba Metrologi tingkat Sumtra PT. Kawan Lama | 2 | Sumatra | 2019 | PT. Kawan Lama |
30 | Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Cabang Metrologi | 3 | Nasional | 2019 | Direktorat Pendidikan SMK |
31 | Lomba Karya Ilmiah Tingkkat Pelajar | 2 | Kabupaten Bengkalis | 2019 | Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bengkalis |
32 | Lomba Videografi | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2019 | Kampus AMIK Mitra Gama Duri |
33 | Lomba kontes Video Hari Boden Powell | 1 | Nasional | 2019 | Dewan Kerja Nasional Pramuka, Jakarta |
34 | Lomba Kontes video hari Boden Powell | Favorit | Nasional | 2019 | Dewan Kerja Nasional Pramuka, Jakarta |
35 | Lomba Story Telling | 1 | Pelajar | 2019 | Ponpes HUBBULWATHAN |
36 | Lomba Story Telling | 2 | Pelajar | 2019 | Ponpes HUBBULWATHAN |
37 | Lomba Pidato | 1 | Pelajar | 2019 | Penpes HUBBULWATHAN |
38 | Lomba PPB | 1 | Penegak | 2019 | Gerakan Pramuka Mandau 040403 |
39 | Lomba Pionering | 1 | Penegak | 2019 | Gerakan Pramuka Mandau 040403 |
40 | Lomba Solat Jenazah | 1 | Penegak | 2019 | Gerakan Pramuka mandau 040403 |
41 | Lomba PBB Kreasi Putra | 1 | SMK/SMA | 2019 | Kecamatan Bathin Solapan |
42 | Lomba PBB Kreasi Putri | 2 | SMK/SMA | 2019 | Kecamatan Bathin Solapan |
43 | Lomba Film Dokumenter FLS2N | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2019 | Kabupaten Bengkalis |
44 | Lomba Vocal Solo FLS2N | 2 | |||
45 | Lomba Tari Tradisonal FLS2N | 3 | |||
46 | Lomba Gitar Solo FLS2N | 3 | |||
47 | Lomba Teater FLS2N | 2 | |||
48 | Lomba Musik Tradisional FLS2N | 1 | |||
49 | Lomba Musik Tradisional FLS2N | 2 | |||
50 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) | Juara Umum | |||
51 | Fashion Show Kemah Budaya | 2 | Provinsi Riau | 2019 | Politeknik Negeri Bengkalis |
52 | Video Reportaseo Kemah Budaya | 2 | |||
53 | Pentas Seni Kemah Budaya | 2 | |||
54 | Karya Ilmiah | 3 | Pelajar | 2019 | Badan Penelitian dan Pengembangan Kab.Bengkalis |
55 | Festival Inovasi dan Kewirausahaan (FIKSI) | 2 | Nasional | 2021 | Pusat Prestasi Nasinal |
56 | Festival Inovasi dan Kewirausahaan (FIKSI) | 2 | Nasional | 2022 | Pusat Prestasi Nasinal |
57 | Lomba Video dokumenter FL2SN | 3 | Provinsi | 2022 | Dinas pendidikan PROV RIAU |
58 | Lomba LKS Bidang Lomba Metrology | 3 | Provinsi | 2022 | Dinas pendidikan PROV RIAU |
59 | Program Penguatan Ekosistem Vokasi (BASIS) | 3 | Provinsi | 2022 | PT. Pertamina Hulu Rokan |
60 | AHM Best Student Regional Riau | 2 | Provinsi | 2022 | Astra honda Motor (AHM) |
61 | Lomba Pentas Seni | 2 | Provinsi | 2023 | Perjusami Penegak Pramuka Saka Wira Kartika Korem 031/Wira Bima |
62 | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris | 1 | Provinsi | 2023 | Kompetisi Giat Prestasi Pramuka (KGPP) Polsek Mandau |
63 | Tapak Perkemahan | 1 | |||
64 | Lomba Maket | 1 | |||
65 | Lomba Hasta Karya | 2 | |||
66 | Lomba Video Conten Creator | 2 | |||
67 | Lomba Poster | 1 | |||
68 | Lomba Danton | Terbaik |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
VISI DAN MISI LSP - P1
VISI DAN MISI LSP - P1 SMK NEGERI 3 MANDAU
VISI DAN MISI BKK
VISI DAN MISI BURSA KERJA KHUSUS SMK NEGERI 3 MANDAU
SMK PUSAT KEUNGGULAN
Sumber gambar: Vokasi Kemendikbud SMK Negeri 3 Mandau merupakan salah satu SMK Pusat Keunggulan yang berada di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keungg